Niver a vrezhonegerien oberiant ouzhpenn 2 vloaz | 225 000 |
Niver a vrezhonegerien anoberiant ouzhpenn 2 vloaz | 125 000 |
Niver a skolidi en hentadoù divyezhek (distro-skol 2024) | 20 280 |
Niver a skolioù enno un hentad divyezhek (distro-skol 2024) | 683 |
Niver a gumunioù enno un hentad divyezhek er 1añ derez (distro-skol 2024) | 211 |
Dregantad ar skolioù 1añ derez enno un hentad divyezhek (distro-skol 2023) | Breizh : 11% Penn-ar-Bed : 21,4% Mor-Bihan : 16,7% Aodoù-an-Arvor : 11,6% Il-ha-Gwilen : 6,2% Liger-Atlantel : 1,8% |
Niver a skolidi dre zepartamant (distro-skol 2024) | Penn-ar-Bed : 8 949 Mor-Bihan : 5 181 Aodoù-an-Arvor : 2 787 Il-ha-Gwilen : 2 409 Liger-Atlantel : 954 |
Niver a skolidi dre hentad (distro-skol 2024) | Publik : 11 057 Katolik : 5 308 Diwan : 3 915 |
10 kumun gentañ diouzh an niver a skolidi | Roazhon : 996 |
Niver a skolidi gant an danvez-dibab en eil-derez (distro-skol 2023) | 3 193 (er skolajoù : 2 904, el liseoù : 289) |
Niver a skolidi gant an tañva er 1añ derez (distro-skol 2022) | 7 584 |
Niver a studierien (distro-skol 2022) | 757 (en o zouez 285 gant ur c'hursus "brezhoneg"). |
Niver a oadourien a zesk brezhoneg (2023) | 2 736 gant kentelioù sizhuniek 373 gant stajoù hir (6 ha 3 miz) |
Niver a levrioù embannet e brezhoneg (2022) | 64 titl embannet e brezhoneg |
Dont a ra ar sifroù-mañ diwar studiadennoù Arsellva implij ar yezhoù hag enklaskoù kedveno.